廣西玉柴集團(tuán)發(fā)電機(jī)YC6TD900-D31技術(shù)參數(shù)介紹
廣西玉柴集團(tuán)發(fā)電機(jī)YC6TD900-D31機(jī)型特點(diǎn):
1、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),噪音低
2、快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能
3、外行設(shè)計(jì)精致小巧
4、燃油消耗量小,運(yùn)行費(fèi)用低
5、各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到GB/T13032-91規(guī)定的要求。
適配廣泛: 適用于工況企業(yè)、機(jī)關(guān)學(xué)校、郵電通訊、邊防營(yíng)地等部門(mén)和單位作為常規(guī)電源或備用電源。
廣西玉柴集團(tuán)發(fā)電機(jī)YC6TD900-D31技術(shù)參數(shù)介紹:
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | |||
1 | 型號(hào) | YC6TD900-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD780-D31 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||
5 | 氣缸數(shù) | 6 | |||
6 | 單缸氣門(mén)數(shù) | 4 | |||
7 | 氣缸直徑 mm | 152 | |||
8 | 活塞行程 mm | 180 | |||
9 | 活塞總排量 L | 19.598 | |||
10 | 壓縮比 | 14:1 | |||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||
12 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控單體泵 | |||
13 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||
14 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||
15 | 機(jī)油容量 L | 52 | |||
16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||
17 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |||
18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 605/1500 | 561/1500 | 520/1500 | |
19 | 備用功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 665/1500 | 616/1500 | 572/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 | |||
21 | 機(jī)油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
22 | 最低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 700-750 | |||
23 | 燃油牌號(hào) | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、5號(hào)普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、-10號(hào)、-20 號(hào)、-35號(hào)輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | |||
24 | 機(jī)油牌號(hào) | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)不低于CH-4級(jí)的柴油機(jī)油。 | |||
25 | 轉(zhuǎn)速降 % | ≤1 | |||
26 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |||
27 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |||
28 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | |||
29 | (對(duì)額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | ||
突加功率 | ≤-7 | ||||
30 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間 s | ≤5 | |||
31 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | |||
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |||
33 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤120 | |||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||
35 | 凈質(zhì)量 kg | 2200 | |||
36 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1900×1200×1600 | |||
37 | 適配機(jī)組功率 kW | 常用:550,備用:600 | 常用:500,備用:550 | 常用:450,備用:500 | |
注:外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 |
廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司(www.jinkehotel.com)是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī),柴油發(fā)電機(jī)組的廠(chǎng)家,也是玉柴授權(quán)OEM主機(jī)配套廠(chǎng)。公司主營(yíng)品牌有:玉柴發(fā)電機(jī)組、康明斯發(fā)電機(jī)組、上柴發(fā)電機(jī)組,沃爾沃發(fā)電機(jī)組等等,功率范圍30-3000kw不等。更多玉柴發(fā)電機(jī)相關(guān)型號(hào)系列產(chǎn)品歡迎撥打熱線(xiàn):13667715899
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 發(fā)電機(jī)工廠(chǎng)選購(gòu)全攻略:讓你少踩雷 2024-11-23
- 「視頻」 維護(hù)無(wú)憂(yōu):柴油發(fā)電機(jī)安全檢查指南 2024-11-22
- 「視頻」千萬(wàn)別忽視:柴油發(fā)電機(jī)慢啟動(dòng)的警告 2024-11-19
- 你知道嗎?柴油發(fā)電機(jī)的這些禁忌 2024-11-18
- 別讓停電打亂工作,這些單位需配備柴油發(fā)電機(jī) 2024-11-16
- 四川YX電力公司400KW與560KW重慶康明斯發(fā)電機(jī)組完美交付 2024-11-08
- 港口柴油發(fā)電機(jī):選擇的關(guān)鍵要素 2024-11-05
- 戰(zhàn)略合作!南寧LM機(jī)械與我公司簽約成功250KW東風(fēng)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-11-05
- 「視頻」行業(yè)再卷,柴油發(fā)電機(jī)依舊從容前行 2024-10-23
- 「視頻」高效節(jié)能,500KW上柴柴油發(fā)電機(jī)助你無(wú)憂(yōu)發(fā)電 2024-10-18